Postkarten




Postkarten DIN A6

Auf Bilderdruckpapier

Format:
DIN A6 ( 105 x 148mm)
Material:
300 g/qm Bilderdruck matt oder glänzend

Auflage 4/0c
(einseitig farbig)
4/4c
(beidseitig farbig)
4/1c
(1S farbig + 1S s/w)
netto brutto netto brutto netto brutto
50 36,00 € 42,84 € 45,00 € 53,55 € 41,90 € 49,86 €
100 41,80 € 49,74 € 54,60 € 64,97 € 50,70 € 60,33 €
200 49,40 € 58,79 € 65,70 € 78,18 € 63,70 € 75,80 €
300 56,70 € 67,47 € 76,40 € 90,92 € 75,20 € 89,49 €
400 65,30 € 77,71 € 89,20 € 106,15 € 87,60 € 104,24 €
500 75,60 € 89,96 € 105,50 € 125,55 € 103,50 € 123,17 €
750 98,50 € 117,22 € 140,90 € 167,67 € 133,30 € 158,63 €
1000 118,00 € 140,42 € 171,70 € 204,32 € 155,70 € 185,28 €
1500 157,60 € 187,54 € 231,20 € 275,13 € 208,90 € 248,59 €
2000 183,00 € 217,77 € 265,30 € 315,71 € 241,20 € 287,03 €

Postkarten DIN A6

Auf ein- oder beids. gestr. Chromsulfatkarton

Format:
DIN A6 ( 105 x 148mm)
Material:
300 g/qm SymbolCard (eins. matt gestrichener Postkartenkarton / Chromokarton) oder 350 g/qm SymbolCard 2sided (beids. matt gestrichener Postkartenkarton / Chromokarton)

Auflage 4/0c
(einseitig farbig)
4/4c
(beidseitig farbig)
4/1c
(1S farbig + 1S s/w)
netto brutto netto brutto netto brutto
50 37,80 € 44,98 € 46,80 € 55,69 € 43,70 € 52,00 €
100 44,80 € 53,31 € 57,60 € 68,54 € 53,70 € 63,90 €
200 54,80 € 65,21 € 71,20 € 84,73 € 69,10 € 82,23 €
300 64,80 € 77,11 € 84,10 € 100,08 € 83,20 € 99,01 €
400 75,80 € 90,20 € 99,70 € 118,64 € 98,10 € 116,74 €
500 88,70 € 105,55 € 118,60 € 141,13 € 116,60 € 138,75 €
750 117,80 € 140,18 € 160,20 € 190,64 € 152,70 € 181,71 €
1000 141,80 € 168,74 € 195,50 € 232,65 € 179,50 € 213,61 €
1500 193,20 € 229,91 € 266,80 € 317,49 € 243,40 € 289,65 €
2000 227,90 € 271,20 € 310,20 € 369,14 € 286,10 € 340,46 €

Postkarten DIN Lang oder DIN A5

Auf Bilderdruckpapier

Format:
DIN A5 ( 210 x 148mm) oder DIN Lang (105 x 210mm)
Material:
300 g/qm Bilderdruck matt oder glänzend

Auflage 4/0c
(einseitig farbig)
4/4c
(beidseitig farbig)
4/1c
(1S farbig + 1S s/w)
netto brutto netto brutto netto brutto
50 41,10 € 48,91 € 53,90 € 64,14 € 50,00 € 59,50 €
100 48,20 € 57,36 € 64,50 € 76,76 € 62,40 € 74,26 €
200 63,00 € 74,97 € 86,90 € 103,41 € 85,30 € 101,51 €
300 80,30 € 95,56 € 114,30 € 136,02 € 108,20 € 128,76 €
400 96,70 € 115,07 € 139,90 € 166,48 € 127,00 € 151,13 €
500 112,20 € 133,52 € 166,00 € 197,54 € 149,90 € 178,38 €
750 149,00 € 177,31 € 222,50 € 264,78 € 199,10 € 236,93 €
1000 171,50 € 204,09 € 253,80 € 302,02 € 229,70 € 273,34 €
1500 244,60 € 291,07 € 368,90 € 438,99 € 328,30 € 390,68 €
2000 266,30 € 316,90 € 393,90 € 468,74 € 365,70 € 435,18 €

Postkarten DIN Lang oder DIN A5

Auf ein-. oder beids. gestr. Chromosulfatkarton

Format:
DIN A5 (210 x 148mm) oder DIN Lang (210 x 105mm)
Material:
300 g/qm SymbolCard (eins. matt gestrichener Postkartenkarton / Chromokarton) oder 350 g/qm SymbolCard 2sided (beids. matt gestrichener Postkartenkarton / Chromokarton)

Auflage 4/0c
(einseitig farbig)
4/4c
(beidseitig farbig)
4/1c
(1S farbig + 1S s/w)
netto brutto netto brutto netto brutto
50 44,00 € 52,36 € 56,80 € 67,59 € 53,00 € 63,07 €
100 53,40 € 63,55 € 69,80 € 83,06 € 67,70 € 80,56 €
200 73,10 € 86,99 € 97,00 € 115,43 € 95,40 € 113,53 €
300 95,20 € 113,29 € 129,20 € 153,75 € 123,20 € 146,61 €
400 116,50 € 138,64 € 159,70 € 190,04 € 146,80 € 174,69 €
500 135,10 € 160,77 € 188,90 € 224,79 € 172,80 € 205,63 €
750 183,20 € 218,01 € 256,80 € 305,59 € 233,40 € 277,75 €
1000 214,60 € 255,37 € 296,90 € 353,31 € 272,80 € 324,63 €
1500 309,10 € 367,83 € 432,30 € 514,44 € 392,80 € 467,43 €
2000 340,50 € 405,20 € 468,00 € 556,92 € 439,90 € 523,48 €

Alle Preise in Euro, zzgl. 19% MwSt, ab Werk und druckfähiger PDF. Bei Bedarf versenden wir auch gerne Ihre Waren (wodurch zusätzliche Kosten entstehen).

Die Preise verstehen sich auch für mehrere Sorten. Pro Sorte zusätzlich fallen 4 EUR netto (4,76 EUR brutto) an.